| Название программы | Продолжительность |
Период проведения |
Сложность | Стоимость (на 1 чел.) | |
| КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ТУРЫ | |||||
| Total Freedom | 9 дней / 8 ночей | Июнь-Сентябрь | Средняя | От 99 000 руб. | Заказать |
| 7 чудес Камчатки | 7 дней / 6 ночей | Июнь-сентябрь | Средняя | От 89 000 руб. | Заказать |
| Наедине с Камчаткой | 8 дней / 7 ночей | Сентябрь-октябрь | Средняя | От 79 000 руб. | Заказать |
| Фейерверк эмоций | 7 дней / 6 ночей | Январь | Средняя | 102 000 руб. | Заказать |
| Весенняя мозаика | 7 дней / 6 ночей | Март-апрель | Низкая | От 89 000 руб. | Заказать |
| Экспресс к вулкану Толбачик | 3 дня / 2 ночи | Июнь-сентябрь | Средняя | 60 000 руб. | Заказать |
| АКТИВНЫЕ ТУРЫ | |||||
| Земля великанов | 5 дней / 4 ночи | Июнь-октябрь | Выше среднего | 70 000 руб. | Заказать |
| Восхождение на вулкан Плоский Толбачик | 4 дня / 3 ночи | Июнь-сентябрь | Высокая | 90 000 руб. | Заказать |
| Твоё открытие | 3 дня / 2 ночи | Июнь-сентябрь | Выше среднего | 35 000 руб. | Заказать |
| ВОСХОЖДЕНИЯ | |||||
| Восхождение на вулкан Плоский Толбачик | 4 дня /3 ночи | Июнь-сентябрь | Высокая | 90 000 руб. | Заказать |
| Восхождение на вулкан Вилючинский | 14 – 16 часов | Май-октябрь | Высокая | 25 000 руб. | Заказать |
| Восхождение на кромку кратера вулкана Мутновский | 12 – 14 часов | круглогодично | Средняя | 20 000 руб. | Заказать |
| Восхождение на вулкан Авачинский | 13 – 15 часов | круглогодично | Выше среднего | 20 000 руб. | Заказать |
| Восхождение на вулкан Горелый | 12 – 14 часов | круглогодично | Средняя | 20 000 руб. | Заказать |
| Восхождение на гору Зайкин Мыс | 8 – 9 часов | круглогодично | Средняя | 8 000 руб. | Заказать |
| ВЕРТОЛЁТНЫЕ ЭКСКУРСИИ | |||||
| Долина гейзеров | 8 – 9 часов | Июнь-октябрь | Низкая | 105 000 руб. | Заказать |
| Курильское озеро | 8 – 9 часов | Июль-сентябрь | Низкая | 105 000 руб. | Заказать |
| МОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ | |||||
| Бухта Русская + рыбалка | 10 – 12 часов | Май-сентябрь | Низкая | 15 000 руб. | Заказать |
| Остров Старичков + рыбалка | 6 – 7 часов | Май-октябрь | Низкая | 10 000 руб. | Заказать |
| ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ | |||||
| Малая долина гейзеров (Дачные источники) | 10 – 12 часов | Июнь-октябрь | Низкая | 18 000 руб. | Заказать |
| Карымшинские источники | 6 – 8 часов | Июль-ноябрь | Низкая | 15 000 руб. | Заказать |
| Малкинские источники | 8 – 10 часов | круглогодично | Низкая | 8 000 руб. | Заказать |
| Верхне-Паратунские источники | 6 часов | Июнь-ноябрь | Низкая | 5 000 руб. | Заказать |
| «Зеленовские озерки» | 4 – 6 часов | круглогодично | Низкая | 5 000 руб. | Заказать |
| HIKING | |||||
| Горный массив Вачкажец | 10 – 12 часов | Июнь-ноябрь | Средняя | 18 000 руб. | Заказать |
| Авачинский перевал | 9 – 10 часов | Июнь-ноябрь | Средняя | 12 000 руб. | Заказать |
| Вилючинский водопад | 6 – 8 часов | Июнь-октябрь | Средняя | 10 000 руб. | Заказать |
| Лавовые пещеры вулкана Горелый + водопад Спокойный | 10 – 12 часов | Июль-октябрь | Низкая | 15 000 руб. | Заказать |
| ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ | |||||
| Озеро Толмачева | 12 – 14 часов | Июнь-октябрь | Низкая | 18 000 руб. | Заказать |
| Этнографическая экскурсия | 4 часа | круглогодично | Низкая | 10 000 руб. | Заказать |
| Халактырский пляж и обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому | 6 часов | круглогодично | Низкая | 8 000 руб. | Заказать |
| РЫБАЛКА И СПЛАВЫ | |||||
| Трофейная рыбалка на Камчатке | От 2 дней | Май-октябрь | Низкая | От 50 000 руб. | Заказать |
| Сплав по реке Малкинская Быстрая | 10 – 12 часов | Май-октябрь | Средняя | 15 000 руб. | Заказать |
| Рыбалка на реке Плотникова | 8 – 10 часов | Май – октябрь | Низкая | 15 000 руб. | Заказать |
| Рыбалка на реке Быстрая | 6 – 8 часов | Июль – октябрь | Низкая | 15 000 руб. | Заказать |
| Рыбалка на реке Паратунка | 6 – 8 часов | Июнь – октябрь | Низкая | 15 000 руб. | Заказать |
| Глубоководная рыбалка в Тихом океане | 8 – 10 часов | Май-сентябрь | Низкая | По запросу | Заказать |
| ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ | |||||
| Самостоятельное управление снегоходом | 4 – 5 часов | Декабрь-май | Средняя | От 25 000 руб. | Заказать |
| Тихий океан + термальные источники | 9 – 10 часов | Декабрь-март | Низкая | 12 000 руб. | Заказать |
| Фрирайд и Скитур | 4 – 5 часов | Декабрь-апрель | Высокая | От 10 000 руб. | Заказать |
| Подлёдная рыбалка на реке Быстрая | 8 – 10 часов | Декабрь-март | Низкая | 10 000 руб. | Заказать |
| Вилючинский перевал, водопад и источники | 8 – 10 часов | Декабрь-май | Низкая | 12 000 руб. | Заказать |
| Гора Верблюд | 6 – 8 часов | Декабрь-май | Низкая | 12 000 руб. | Заказать |
| Катание на собачьих упряжках | 4 – 5 часов | Декабрь-март | Низкая | 10 000 руб. | Заказать |
| Карымшинские источники | 6 – 8 часов | Декабрь-май | Низкая | 10 000 руб. | Заказать |
| Мыс Маячный и скалы “Три брата” | 6 – 8 часов | Январь – апрель | Низкая | 12 000 руб. | Заказать |
| Снегоходная экспедиция | 10 – 12 часов | Декабрь-Май | Средняя | 50 000 руб. | Заказать |
| Тур на вездеходах к вулканам | 8 – 10 часов | Декабрь-Июнь | Низкая | 22 000 руб. | Заказать |
| ЭКСТРИМ | |||||
| Восхождение на вулкан Вилючинский | 14 – 16 часов | Май-октябрь | Высокая | 25 000 руб. | Заказать |
| Спуск в пещеру Вилючинского водопада | 8 – 10 часов | Июль-ноябрь | Высокая | 15 000 руб. | Заказать |
| Экспедиция на квадроциклах | От 4 часов | Май-Ноябрь | Средняя | От 20 000 руб. | Заказать |


